![]() |
Horarios | ||||||
| Entrenamientos | Manga 1 | Manga 2 | |||||
| Hora | Duración(*) | Hora | Duración(*) | Hora | Duración(*) | ||
| Seniors | 10:00 | 15' | 11:00 | 25' + 2V | 12:30 | 25' + 2V | |
| Juveniles y Cadetes | 10:20 | 15' | 11:40 | 15' + 2V | 13:10 | 15' + 2V | |
| Alevines | 10:40 | 15' | 12:05 | 15' + 2V | 13:35 | 15' + 2V | |
|
|
(*) Ej. 15' + 2V quiere decir 15 minutos de carrera y a partir de que se cumplan, 2 vueltas adicionales. |
||||||